-
走进好博(中国)体育
-
-
-
投资者关系
-
外一体电池柜
通讯基站专用户外一体电池柜,,,,,,,可耐受户外高温,,,,,,,可适配沙漠、山林等重大户外场景,,,,,,,具备IPV6品级防水,,,,,,,具备防盗手段。。。。。
要害词:
外一体电池柜
所属分类:
基站产品
外一体电池柜
产品特点
通讯基站专用户外一体电池柜,,,,,,,可耐受户外高温,,,,,,,可适配沙漠、山林等重大户外场景,,,,,,,具备IPV6品级防水,,,,,,,具备防盗手段。。。。。
电池模组参数
| 序 号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
| 1 | 标称电压 | 51.2V | |
| 2 | 标称容量 | 280Ah | 0.2C |
| 3 | 典范容量 | 266Ah | 0.2C |
| 4 | 电池组内阻 | S50mQ | AC 1kHZ(30%~40%)SOC |
| 5 | 电芯内阻 | ≤0.25mΩ2 | AC 1kHz 40%SOC |
| 6 | 出货状态电压 | 51.2V-53V | |
| 7 | 标准充电(CC-CV) | 以 0 . 2 C 电 流 恒 流 充 电 至 5 8 . 4 V , 然 后 5 8 . 4 V 恒 压 充 电 至 电 流 小 于 0.02C。。。。。 | |
| 8 | 标准充电电流 | 10A | 10~45℃ |
| 9 | 标 准 允 电 截 止 电 流 | 5.6A(0.02C) | |
| 10 | 最大充电电流 | 10A | |
| 11 | 充电阻止电压 | 58.4V | |
| 12 | 标准放电电流 | 40A | -20~60℃ |
| 13 | 最大放电电流 | 50A | |
| 14 | 放电阻止电压 | 41.6V | |
| 15 | 过 放 保 护 电 压 | 40±0.4V | |
| 16 | 放 电 过 流 . 保 护 电 流 | / | |
| 17 | 贮存温度 | 1个月内,,,,,,, -10"℃~45°℃ 3个月内,,,,,,, -10℃-35℃ 1 年 内 ,,,,,,, 0 ℃ ~ 2 5 ℃ 存储湿度≤70%RH | |
| 18 | 事情温度 | 允 电 | 10℃~45℃ |
| 放 电 | -20℃~60℃ | ||
| 19 | 电池重量 | ≈95kg | |
上一页
下一页
上一页
下一页
好博(中国)体育
地址:中国天津滨海高新手艺工业开发区海泰立异四路3号
营业联系:
电气部品营业谋划:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品营业谋划:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源营业谋划:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源营业采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言